PEO-Ossidu tal-Polietilene
Deskrizzjoni
L-ossidu tal-polietilene (PEO) huwa polimeru b'piż molekulari għoli użat ħafna.
Proprjetajiet u Karatteristiċi
| Oġġett | Sspeċifikazzjoni |
| Isem tal-Prodott | Ossidu tal-Polietilene (PEO) |
| Formula Molekulari | H–(–OCH₂CH₂–)n–OH |
| Dehra | Trab granulari abjad (100% jgħaddi minn 30 malja) |
| Punt ta' Trattib | 65–67 °Ċ |
| Densità Apparenti | 0.2–0.5 kg/L |
| Densità Vera | 1.15–1.22 kg/L |
| pH (0.5% akweju) | 7–10 |
| Kontenut ta' rmied | ≤2.5% |
| Temperatura ta' Dekompożizzjoni | 423–425 °Ċ |
| Firxa ta' Piż Molekulari | 50,000 – 10,000,000 (personalizzabbli) |
Ambitu tal-Applikazzjoni
Industrija tal-manifattura tal-karta
l-industrija elettrika
Industrija tat-Tessuti
Industrija tal-Kisi
Industrija tal-Kostruzzjoni
Tabella tal-Applikazzjoni
| MW relattiv | Viskożità (cp) | Soluzzjoni Konċentrazzjoni (25°Ċ) | Test ta' Brookfield Viskometru Rotor/Rotazzjonali Veloċità | Applikazzjonijiet |
| 100k | 30–50 | 5% | 1#/ 50 rpm | Użu ta' kuljum, mediku lubrikant, emollient |
| 200k | 50–120 | 5% | 1#/ 50 rpm | |
| 300k | 500–1200 | 5% | 1#/ 10 rpm | Ħajt tal-Partizzjoni Nadif, Tejp taż-Żerriegħa, Ippakkjar li Jinħall fl-Ilma, Stampar u Awżiljarju taż-Żebgħa, Ilma tan-Nar, Fluwidu tat-Tqattigħ, Aġent Antistatiku, Addittiv għall-Prevenzjoni ta' Tagħbija Eċċessiva tad-Drenaġġ |
| 400k | 2500–4500 | 5% | 1#/ 2 rpm | |
| 600k | 4500–9000 | 5% | 2#/ 2 rpm |
|
| 900k | 9000–18000 | 5% | 2#/ 2 rpm | Ħasil taż-Żingu, Etilene Reazzjoni ta' Polimerizzazzjoni, Ħġieġ Fibra, Konkrit Rinforzat |
| 1M | 400–800 | 2% | 1#/ 10 rpm | |
| 2M | 2000–4000 | 2% | 3#/ 10 rpm | Tneħħija tat-Tafal, Ħasil tal-Faħam, Aġent ta' Żamma, Metallurġija Mxarrba, Tneħħija tad-Dijossidu tas-Silikon, Ilma Kjarifika, Żebgħa tat-Tessuti u Awżiljarju tal-Istampar, Bini Materjali, Dispersant tal-Karta tat-Tojlit, Aġent għaż-Żamma tal-Ilma, Kolla, Katalist għal impjanti li jaħdmu bil-faħam Impjanti tal-Enerġija, Tessuti Akriliċi Kolla tal-Kisi, Pasta tas-Snien u Krema tat-tqaxxir |
| 4M | 1800–5600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 5M | 5600–7600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 7M | 7600–10000 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 8M | 10000–15000 | 1% | 2#/ 2 rpm |
Pakkett
• Borża tal-plastik ta' 10 kg f'kaxxa tal-kartun
• Borża tal-plastik laminata ta' 20 kg
• Ippakkjar apposta disponibbli
Ħażna
Aħżen f'post frisk u niexef, protett mill-umdità, mid-dawl tax-xemx, u minn sorsi ta' sħana.
Żmien kemm idum tajjeb: sena.




